|
Vetenskapligt | Primula 'Johanna' |
Svenskt | Göteborgsvivan |
Växtsätt | ro vi |
Höjd/bredd | 08x15 |
Blomning | 4-5 |
Ljus | Fs |
Förökning | de_5-6 |
Erfarenheter | Primula x clarkei. Hybrid framtagen av Henrik Zetterlund vid Göteborgs Botaniska Trädgård. Namnet har den fått efter Zetterlunds dotter. |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula 'Lennons White' |
Svenskt | Aurikulahybrid |
Växtsätt | ro sg |
Höjd/bredd | 12x25 |
Blomning | 5-6 |
Ljus | Fs hs |
Förökning | de_6-7 |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula Nindo |
Svenskt | |
Växtsätt | tu (sg) |
Höjd/bredd | 12x20 |
Blomning | 5-9 |
Ljus | fs |
Förökning | de-4-5 |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula 'Peter Klein' |
Svenskt | Primula |
Växtsätt | ro vi |
Höjd/bredd | 12x20 |
Blomning | 4-5 |
Ljus | Fs |
Förökning | de_5-6 |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula 'Sneeuwwitje' |
Svenskt | Violviva |
Växtsätt | ma sg |
Höjd/bredd | 10xU |
Blomning | 4-5 |
Ljus | Fs |
Förökning | de_5-6 |
Erfarenheter | Pruhunicina-gruppen |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula Linda Pope |
Svenskt | |
Växtsätt | tu vi |
Höjd/bredd | 12x20 |
Blomning | 5-6 |
Ljus | Hs fs |
Förökning | de_5-6 |
Erfarenheter | Vi har spårat plantan tillbaks till Tage Lundell. Plantan har alla goda egenskaper man kan önska sig. Vi har testat den på många olika växtplatser med gott resultat. Plantan fryser inte upp under vintern. |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula albenensis |
Svenskt | Saknas |
Växtsätt | |
Höjd/bredd | 10x15 |
Blomning | 5-6 |
Ljus | Fs |
Förökning | |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula allionii |
Svenskt | Klippviva |
Växtsätt | ro (sg) |
Höjd/bredd | 15 |
Blomning | 3-4 |
Ljus | Fs |
Förökning | de_5-6 |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula alpicola |
Svenskt | Månviva lilavit |
Växtsätt | ro vi |
Höjd/bredd | 40x30 |
Blomning | 5-6 |
Ljus | Fs |
Förökning | fk |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula alpicola v. Luna |
Svenskt | Månviva |
Växtsätt | ro vi |
Höjd/bredd | 40x30 |
Blomning | 5-6 |
Ljus | Fs |
Förökning | fk |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula amoena |
Svenskt | Lila lundviva |
Växtsätt | ro vi |
Höjd/bredd | 20x15 |
Blomning | 4-5 |
Ljus | Fs |
Förökning | |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula apennina |
Svenskt | saknas |
Växtsätt | ro (sg) |
Höjd/bredd | 15x15 |
Blomning | 5-6 |
Ljus | Fs |
Förökning | de_6-7 |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula auricula |
Svenskt | Vildaurikel |
Växtsätt | ro sg |
Höjd/bredd | 12x25 |
Blomning | 4-5 |
Ljus | Fs hs |
Förökning | de_4-5 |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula auricula fl.pl |
Svenskt | Alpaurikel sorter |
Växtsätt | ro sg |
Höjd/bredd | 15x25 |
Blomning | 4-5 |
Ljus | Hs |
Förökning | de_5-6 |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula auricula ssp. ciliata |
Svenskt | Alpaurikel |
Växtsätt | ro (sg) |
Höjd/bredd | 12x20 |
Blomning | 4-5 |
Ljus | Hs |
Förökning | de_4-5 |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula auricula v.albocinata |
Svenskt | Aurikel |
Växtsätt | ro (sg) |
Höjd/bredd | 12x20 |
Blomning | 4-5 |
Ljus | Fs hs |
Förökning | de_5-6 |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula beesiana |
Svenskt | Röd kanderlaberviva |
Växtsätt | ro vi |
Höjd/bredd | 50/15x30 |
Blomning | 5-6 |
Ljus | Fs |
Förökning | fk |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula bulleyana |
Svenskt | Kandelaberviva |
Växtsätt | ro vi |
Höjd/bredd | 35x25 |
Blomning | 6-7 |
Ljus | Fs |
Förökning | fk de_7-8 |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula capitata |
Svenskt | Tofsviva |
Växtsätt | ro vi |
Höjd/bredd | 20/10x20 |
Blomning | 7-8 |
Ljus | Fs |
Förökning | fk de_4-5 |
Erfarenheter | Tofsvivan kommer ursprungligen från Himalaya.Skyddas mot vinterfukt. Delar man plantorna tidigt kan plantorna hinna blomma innan frosten kommer. |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula carniolica |
Svenskt | |
Växtsätt | ro (sg) |
Höjd/bredd | 20x25 |
Blomning | 4-6 |
Ljus | Fs |
Förökning | de_6-7 |
Erfarenheter | doft |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula chionanta |
Svenskt | Vit snöviva |
Växtsätt | ro vi |
Höjd/bredd | 40x20 |
Blomning | 5-6 |
Ljus | Fs |
Förökning | fk |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula chungensis |
Svenskt | Gul våningsviva |
Växtsätt | ro vi |
Höjd/bredd | 50x25 |
Blomning | 5-6 |
Ljus | Fs |
Förökning | fv_3-4 |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula clusiana |
Svenskt | Stenaurikel |
Växtsätt | ro (sg) |
Höjd/bredd | 15x15 |
Blomning | 5-6 |
Ljus | Fs |
Förökning | de_4-5 |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula daonensis |
Svenskt | |
Växtsätt | ro (sg) |
Höjd/bredd | 15x15 |
Blomning | 5-6 |
Ljus | Hs |
Förökning | fv_3-4 |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula denticulata |
Svenskt | Bollvia |
Växtsätt | ro vi |
Höjd/bredd | 10-15 |
Blomning | 5-6 |
Ljus | Fs |
Förökning | fk de_7-8 |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula elatior |
Svenskt | Lundviva |
Växtsätt | ro vi |
Höjd/bredd | 15x20 |
Blomning | 5-6 |
Ljus | Fs |
Förökning | fk |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula farinosa |
Svenskt | Majviva |
Växtsätt | |
Höjd/bredd | 15x15 |
Blomning | 4-6 |
Ljus | Fs |
Förökning | |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula florindae |
Svenskt | Sommarviva |
Växtsätt | ro vi |
Höjd/bredd | 50x35 |
Blomning | 6-7 |
Ljus | Fs |
Förökning | fk |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula frondosa |
Svenskt | Stor majviva |
Växtsätt | ro vi |
Höjd/bredd | 15x25 |
Blomning | 5 |
Ljus | Fs |
Förökning | fk de_6-7 |
Erfarenheter | Skyddas mot vinterfukt |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula glaucesens |
Svenskt | Kalkaurikel |
Växtsätt | ro (sg) |
Höjd/bredd | 15x15 |
Blomning | 5-6 |
Ljus | Hs,f |
Förökning | de_4-5 |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula grandis |
Svenskt | Storviva |
Växtsätt | |
Höjd/bredd | 40x25 |
Blomning | 5-6 |
Ljus | Fs |
Förökning | |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula grignensis |
Svenskt | Saknas |
Växtsätt | |
Höjd/bredd | 5-10 |
Blomning | 5-6 |
Ljus | Fs |
Förökning | |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula halleri |
Svenskt | Långpipig majviva |
Växtsätt | ro vi |
Höjd/bredd | 20x20 |
Blomning | 5-6 |
Ljus | Fs |
Förökning | fk de_5-6 |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula hirsuta |
Svenskt | Rosenaurikel |
Växtsätt | ro (sg) |
Höjd/bredd | 10x12 |
Blomning | 4-5 |
Ljus | Fs |
Förökning | de_4-5 |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula hirsuta alba |
Svenskt | Rosenaurikel vit fom |
Växtsätt | ro (sg) |
Höjd/bredd | 12x20 |
Blomning | 4-5 |
Ljus | Fs |
Förökning | de_5-6 |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula integrifolia |
Svenskt | Klibbviva |
Växtsätt | ro (sg) |
Höjd/bredd | 03x10 |
Blomning | 4-5 |
Ljus | Fs |
Förökning | de_6-7 |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula japonica |
Svenskt | Japansk viva Namnsorter |
Växtsätt | ro vi |
Höjd/bredd | 50/15x30 |
Blomning | 5-6 |
Ljus | Fs |
Förökning | fk de_6-7 |
Erfarenheter | Arten kommer ursprungligen från Japan. Plantorna trivs i god och gärna lite fuktig trädgårdsjord.Fröerna är vanligen sortäkta. |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula kisoana |
Svenskt | Saknas |
Växtsätt | es vi |
Höjd/bredd | 15xU |
Blomning | 5-6 |
Ljus | Fs |
Förökning | de_6-7 |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula kitabeliana |
Svenskt | saknas |
Växtsätt | |
Höjd/bredd | 08x12 |
Blomning | 4-5 |
Ljus | Fs |
Förökning | |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula latifolia |
Svenskt | Hedaurikel |
Växtsätt | ro (sg) |
Höjd/bredd | 20x20 |
Blomning | 5-6 |
Ljus | Fs |
Förökning | de_6-7 |
Erfarenheter | doft |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula luteola |
Svenskt | Kaukasisk viva |
Växtsätt | ro vi |
Höjd/bredd | 40x40 |
Blomning | 4-5 |
Ljus | Fs |
Förökning | fk |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula marginata |
Svenskt | Dvärgaurikel |
Växtsätt | ro (sg) |
Höjd/bredd | 12x15 |
Blomning | 4-5 |
Ljus | Fs |
Förökning | de_5-6 |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula Clarence Elliot |
Svenskt | Dvärgaurikel 'Clarence Elliot' |
Växtsätt | ro (sg) |
Höjd/bredd | 15x25 |
Blomning | 4-5 |
Ljus | Hs, fs |
Förökning | de_4-5 |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula marginata cascolaris |
Svenskt | Dvärgaurikel |
Växtsätt | ro (sg) |
Höjd/bredd | 15x25 |
Blomning | 4-5 |
Ljus | Hs, fs |
Förökning | de_4-5 |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula melanops |
Svenskt | saknas |
Växtsätt | ro vi |
Höjd/bredd | 25x20 |
Blomning | 5-6 |
Ljus | Fs |
Förökning | Fk |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula minima |
Svenskt | Mattviva |
Växtsätt | ro (sg) |
Höjd/bredd | 03x10 |
Blomning | 4-5 |
Ljus | Fs |
Förökning | fv_2-3 de_ |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula minima alba |
Svenskt | Stjärnaurikel |
Växtsätt | ro (sg) |
Höjd/bredd | 08x10 |
Blomning | 4-5 |
Ljus | Hs |
Förökning | de_4-5 |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula pedemontana alba x P. hirsuta alba |
Svenskt | |
Växtsätt | ro (sg) |
Höjd/bredd | 10x15 |
Blomning | 4-5 |
Ljus | Fs |
Förökning | de_6-7 |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula rosea |
Svenskt | Rosenviva 'Namnsorter' |
Växtsätt | ro vi |
Höjd/bredd | 15x20 |
Blomning | 4-5 |
Ljus | fs |
Förökning | ff fv_2-3 |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula saxatilis |
Svenskt | Purpurviva |
Växtsätt | ro vi |
Höjd/bredd | 15x20 |
Blomning | 4-5 |
Ljus | Fs |
Förökning | fk |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula scotica |
Svenskt | saknas |
Växtsätt | ro vi |
Höjd/bredd | 12x15 |
Blomning | 4-5 |
Ljus | Fs |
Förökning | fv_3-4 |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula sieboldi |
Svenskt | Praktviva |
Växtsätt | es vi |
Höjd/bredd | 15x25 |
Blomning | 5-6 |
Ljus | Fs |
Förökning | de_7-8 |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula sieboldii Alba |
Svenskt | Vit praktviva |
Växtsätt | es vi |
Höjd/bredd | 15x25 |
Blomning | 5-6 |
Ljus | Fs |
Förökning | de_5-6 |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula sikkimensis |
Svenskt | Trattviva |
Växtsätt | ro vi |
Höjd/bredd | 40x30 |
Blomning | 5-6 |
Ljus | Fs |
Förökning | fv_3-4 |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula spec |
Svenskt | |
Växtsätt | |
Höjd/bredd | |
Blomning | |
Ljus | |
Förökning | |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula spectabilis |
Svenskt | |
Växtsätt | |
Höjd/bredd | 10x12 |
Blomning | 4-5 |
Ljus | Fs |
Förökning | |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula veris |
Svenskt | Gullviva |
Växtsätt | ro vi |
Höjd/bredd | 20x20 |
Blomning | 4-5 |
Ljus | Fs |
Förökning | ff fk |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula vialii |
Svenskt | Hyacintviva |
Växtsätt | ro vi |
Höjd/bredd | 30x25 |
Blomning | 7-9 |
Ljus | Fs |
Förökning | fk |
Erfarenheter | Skyddas mot vinterfukt |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula villosa |
Svenskt | |
Växtsätt | ro (sg) |
Höjd/bredd | 10x12 |
Blomning | 4-5 |
Ljus | Fs |
Förökning | fk de_4-5 |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula viscosa |
Svenskt | |
Växtsätt | ro sg |
Höjd/bredd | 10x15 |
Blomning | 4-5 |
Ljus | Fs hs |
Förökning | |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula vulgaris |
Svenskt | Jordviva 'Namnsorter' |
Växtsätt | ro vi |
Höjd/bredd | 15x20 |
Blomning | 4-5 |
Ljus | Fs |
Förökning | de_4-5 |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula waltonii |
Svenskt | saknas |
Växtsätt | ro vi |
Höjd/bredd | 50x30 |
Blomning | 6-7 |
Ljus | Fs |
Förökning | fv_2-3 |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula wulfeniana |
Svenskt | saknas |
Växtsätt | ro vi |
Höjd/bredd | 20x20 |
Blomning | 4-5 |
Ljus | Fs |
Förökning | fk |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula latifolia sport |
Svenskt | Hedaurikel |
Växtsätt | ro vi |
Höjd/bredd | 15/5x15 |
Blomning | 4-5 |
Ljus | Fs |
Förökning | |
Erfarenheter | Plantan på bild har extra segel mitt i blomman |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula x forsteri |
Svenskt | Naturhybrid. |
Växtsätt | ro vi |
Höjd/bredd | 12x20 |
Blomning | 4-5 |
Ljus | Fs hs |
Förökning | de_5-6 |
Erfarenheter | Naturhybrid från Bremmerpasset. P hirsuta x P. min |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula x Miniera |
Svenskt | |
Växtsätt | ro (sg) |
Höjd/bredd | 05x10 |
Blomning | 5-6 |
Ljus | Sk fs |
Förökning | |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula x pubescens |
Svenskt | Trädgårdsaurikel |
Växtsätt | ro sg |
Höjd/bredd | 15x25 |
Blomning | 4-5 |
Ljus | Fs hs |
Förökning | de-5-6 |
Erfarenheter | P.aurikula x P.hirsuta m.fl. |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula pedemontana x |
Svenskt | |
Växtsätt | ro (sg) |
Höjd/bredd | 15x15 |
Blomning | vit |
Ljus | Fs |
Förökning | de_5-6 |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula allionii Trinton |
Svenskt | klippviva, namnsort |
Växtsätt | ro (sg) |
Höjd/bredd | 10x10 |
Blomning | 4-5 |
Ljus | Fs |
Förökning | de_5-6 |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula moupinensis |
Svenskt | |
Växtsätt | ro vi |
Höjd/bredd | 15x25 |
Blomning | 4-5 |
Ljus | Fs |
Förökning | fs de_4-5 |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula marginata Casterino |
Svenskt | Dvärgaurikel |
Växtsätt | ro (sg) |
Höjd/bredd | 15x20 |
Blomning | 4-5 |
Ljus | Fs |
Förökning | De_4-5 |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Vetenskapligt | Primula marginata Prichards V. |
Svenskt | Dvärgaurikel |
Växtsätt | ro (sg) |
Höjd/bredd | 15x20 |
Blomning | 4-5 |
Ljus | Fs |
Förökning | De_4-5 |
Erfarenheter | |
Bild | |
Bild 1 | |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|